Вы смотрите фотографию с сайта Мастер Каминов - чтобы вернуться на него перейдите по ссылке masterkaminov100.ru
высота | 1211 мм |
ширина | 530 мм |
глубина | 403 мм |
вес | 149 кг |
регулируемая мощность | 2,5 - 6,4 кВт |
диаметр дымоходной трубы | 150 мм |
тяга | 12 Па |
коэффициент полезного действия | 80,5 % |
средний расход древесины | 1,4 кг/ч |
диаметр ЦПВ | 125 мм |
уровень отвода заднего подключения дымохода | 1073 мм |
ГЛАЗУРОВАННЫЕ ЦВЕТА