Вы смотрите фотографию с сайта Мастер Каминов - чтобы вернуться на него перейдите по ссылке masterkaminov100.ru
высота | 1571 мм |
ширина | 533 мм |
глубина | 406 мм |
вес | 205 кг |
регулируемая мощность | 2,5 - 6,4 кВт |
диаметр дымоходной трубы | 150 мм |
тяга | 12 Па |
коэффициент полезного действия | 80,5 % |
средний расход древесины | 1,4 кг/ч |
диаметр ЦПВ | 125 мм |
уровень отвода заднего подключения дымохода | 1073/1410 мм |
ГЛАЗУРОВАННЫЕ ЦВЕТА