Вы смотрите фотографию с сайта Мастер Каминов - чтобы вернуться на него перейдите по ссылке masterkaminov100.ru
высота | 1554 мм |
ширина | 600 мм |
глубина | 470 мм |
вес | 225 кг |
регулируемая мощность | 2 - 10 кВт |
диаметр дымоходной трубы | 150 мм |
способность к обогреву при номинальной теплоотдаче | 140 м3 |
тяга | 10 Пa |
коэффициент полезного действия | 79% |
средний расход древесины | 2,1 кг/ч |
диаметр ЦПВ | 100 мм |
уровень отвода заднего подключения дымохода | 920/1362 мм |
ГЛАЗУРОВАННЫЕ ЦВЕТА