Вы смотрите фотографию с сайта Мастер Каминов - чтобы вернуться на него перейдите по ссылке masterkaminov100.ru
высота | 1551 мм |
ширина | 548 мм |
глубина | 540 мм |
вес | 223 кг |
регулируемая мощность | 4 - 11 кВт |
диаметр дымоходной трубы | 150 мм |
тяга | 12 Пa |
коэффициент полезного действия | 80 % |
средний расход древесины | 1,7 кг/ч |
диаметр ЦПВ | 120 мм |
уровень отвода заднего подключения дымохода | 1370 мм |
ГЛАЗУРОВАННЫЕ ЦВЕТА